Audi A3 1.6 TDI Attrack Proline Business 134144 KM • 2011-01 €11.999
Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 148071 KM • 2010-10 €10.999
Details >> Vergelijken
Fiat Sedici 1.6 Young 80939 KM • 2011-05 €9.450
VW Polo 1.2 blue motion Comfortline 142061 KM • 2011-01 €7.950
VW TRANSPORTER 2.0 TDI 131359 KM • 2010-01 €7.450
Audi A3 SB 1.9 TDI Pro Line 218680 KM • 2008-01 €7.450
Mitsubishi Space Star 1.0 Cool+ 56824 KM • 2017-05 €6.450
Nissan Micra 1.2 Acenta 156264 KM • 2012-03 €5.450
Ford Ka 1.2 Titanium 109568 KM • 2009-12 €4.150
Toyota Yaris 1.3 VVTi Sol 132404 KM • 2003-10 €3.450
Daewoo Kalos 1.2 219186 KM • 2004-06 €999
VW Lupo 1.4 Trendline 221106 KM • 2001-05 Bel voor de prijs